Fujitsu ESPRIMO P720 i5 4590 3,3GHz, 8 GB DDR3, dysk 500GB
Stan: bardzo dobry, mogą wystąpić ryski na obudowie
Film: https://www.youtube.com/watch?v=2Z-H6HizJ1Y
| Parametry | . |
| Typ obudowy komputera | Midi Tower |
| Nazwa rodziny produktów | ESPRIMO P720 |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel i5 4590 3,3Ghz (4 rdzenie, 4 wątki) |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 120 GB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | 8 GB DDR3 1600 MHz |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | Q85 |
| Zintegrowana karta graficzna | ATI Radeon® HD 4600 |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ALC663 |
| Zintegrowana karta sieciowa | 10/100/1000 MBit/s Broadcom BCM57780 |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x slot PCI (standard) |
| Interfejsy | 1 x DVI (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 10x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x Serial, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wejście na mikrofon, 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | 4 x USB 3.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (tylny panel), 2 x USB 2.0 (opcja) |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 280 Wat (stała) , maksymalna około 550W |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit do testów |
| Dołączone wyposażenie | Czytnik kart pamięci 20-in-1 |
| Szerokość | 175 mm |
| Wysokość | 382 mm |
| Głębokość | 419 mm |
| Masa netto | 10 kg; |
Indeks: Fujitsu ESPRIMO D556
Marka: Fujitsu
i3 6100 3,7GHz, 8 GB DDR4, SDD 120GB