Fujitsu B24-8 TS PRO, IPS, LED, 1920x1080
Stan: idealny, 0 pixeli, Klasa A, produkcja Produkcja 2017-2023
| DANE PODSTAWOWE | |
| Ekran | 23,5 cala / 16:9, IPS TFT LED |
| Ekran dotykowy | nie |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Technologia 3D | nie |
| Ekran obrotowy (pivot) | tak |
| OBRAZ | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast statyczny / dynamiczny | 1000 :1 / 20000000 :1 |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Wielkość plamki | 0,248 mm |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 stopni / 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| ZŁĄCZA | |
| Złącza | 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x USB 2.0, 1 x VGA |
| INFORMACJE UŻYTKOWE | |
| Tuner TV | nie |
| Pilot / Mikrofon | nie / nie |
| Głośniki | tak |
| Możliwość montażu na ścianie | tak / 100x100 mm |
| Informacje dodatkowe | regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiary (szer. x wys.x gł.) | 553 x 347 x 229 mm |
| Waga | 5,3 kg |
| EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Pobór mocy (tryb włączenia) | 14,6 W |
| Roczne zużycie energii | 21 kWh |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,16 W |
| Przekątna ekranu | 23,8 cala |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Film do produktu: